rif-n-aero.rusitemap
rif-n-aero.rusitemap

Кондиционер крышный (Руфтоп) Lennox «KGA»

Технический паспорт модели 036 — 090
Технический паспорт модели 092 — 150
Технический паспорт модели 180 — 300

Отвечая широкому спектру потребностей, сочетая высокую производительность, простоту установки и обслуживания крышные кондиционеры (руфтопы) с газовым нагревом Lennox (Леннокс) являются одним из самых выгодных приобретений для решения вопросов отопления вентиляции и кондиционирования коммерческих площадей.

Модель Холод, кВт. Мощность тепл., кВт Производи- тельность основного вентилятора Напор воздуха Габаритные размеры Масса
Стандарт Средняя Высокая
м3/ч Па Ш / Г / В (мм.) Кг
KGA 036 10 16 27 38 2 300 * 250 * 2165х1192х988 319
KGA 048 14 16 27 38 2 800 * 250 * 2165х1192х988 341
KGA 060 17 16 27 38 4 100 * 250 * 2165х1192х988 354
KGA 072 21 16 27 38 4 900 * 350 * 2165х1192х1191 395
KGA 090 26 16 27 38 6 100 * 350 * 2496х1192х1191 442
KGA 092 26 38 52 70 9 700 * 350 * 2572х2572х1191 556
KGA 102 30 38 52 70 9 700 * 350 * 2572х2572х1191 565
KGA 120 35 38 52 70 9 700 * 350 * 2572х2572х1191 583
KGA 150 44 38 52 70 9 700 * 350 * 2572х2572х1191 624
KGA 180 52 68 91 123 10 200 * 350 * 2737х2315х1378 1 080
KGA 210 61 68 91 123 12 300 * 350 * 2737х2315х1378 1 145
KGA 240 70 68 91 123 12 300 * 350 * 3382х2315х1378 1 268
KGA 300 88 68 91 123 16 500 * 450 * 3382х2315х1378 1 268
LGH 360 102 68 91 123 22 000 * 550 * 3683х2305х1651 1 676

* Производительность и напор воздуха могут быть различны, в таблице приведены типовые значения.

Полезная информация